25 giugno 2006

Tropo mediterranea: Tunisia, Algeria, Baleari

Ecco qualche altro ascolto fatto nel pomeriggio di martedì 20 giugno a La Serra, in comune di Lerici, a due passi da La Spezia (Liguria). Forte tropo per la Tunisia intorno alle 21 locali, perfettamente ricevibile con il Degen e la sua stilo. Ora UTC.

RX: Grundig Satellit 700 + Degen 1103
ANT: direttiva RKB 5 elementi

FM loggings 2006 06 20 Lerici JN44XC [44° 5'N 9°55'E]

88.40 20.6. 2102- ALG: Chaîne 3, Chréa. // 252 kHz. (1038 km).

88.60 20.6. 1426- ESP: IB3 Radio,Monte Toro-Alaior. (673 km).

92.00 20.6. 1822- ESP: Catalunya Informació,Collserola. (703 km).

92.30 20.6. 1432- ESP: RNE R.3,Alfábia. (769 km).

93.00 20.6. 1503- TUN: RTT R. Jeunes, Ghraba/Sfax. (1038 km).

93.00 20.6. 1505- ESP: RNE R.Clásica,Collserola. (703 km).

94.20 20.6. 1624- MRC: Rabat o Agadir. ES.

94.30 20.6. 1901- TUN: RTT, Zaghouan. (832 km).

94.60 20.6. 1451- ESP: RNE R.1 Islas Baleares,Monte Toro (662 km).

94.90 20.6. 1821- ESP: Europa FM,Collserola. (703 km).

94.90 20.6. 1900- TUN: Mosaïc FM, Bou-Kornine/Tunis. (819 km).

98.20 20.6. 1448- ESP: Cadena Dial Menorca,Monte Toro (662 km).

102.00 20.6. 1803- ESP: COPE RP de Barcelona,Collserola. (703 km).

102.80 20.6. 1811- ESP: Catalunya Radio,Collserola. (703 km).

104.50 20.6. 1428- ESP: RNE R.5 Baleares,Alfábia. (769 km).

105.00 20.6. 1511- ESP: RAC 105 FM,Collserola. (703 km).

105.30 20.6. 1902- TUN: RTT, Bou-Kornine/Tunis tun. (819 km).

105.80 20.6. 1515- ESP: RNE R.3,Monte Toro-Alaior. (662 km).

106.80 20.6. 1427- ESP: IB 3 Radio,Alfábia. (769 km).

Nessun commento: