25 giugno 2006

ES: Algeria, Spagna e Portogallo

Questi sono i tips DX fatti giovedì, 22 giugno, insieme a mio fratello Luca dopo la partita dell'Italia. Il QTH è sempre La Serra, frazione di Lerici (La Spezia - Liguria) con vista panoramica sul Golfo dei poeti

Da notare l'Algeria in tutte le salse: ES e tropo al tempo stesso. Inoltre diverse emittenti della Galizia e dintorni in ES. Poco Portogallo, ma stabile a lungo su 94,4 e 95,7 da Monsanto (Lisbona). Orari UTC

RX: Grundig Satellit 700 + Degen 1103
ANT: direttiva RKB 5 elementi

FM loggings 2006 06 22 Lerici JN44XC [44° 5'N 9°55'E]

87.60 22.6. 1702- TUN: RTT R. Tataouine, Zarzis. ES. (1178 km).

87.60 22.6. 1704- ALG: Radio Essouhoub (Chaîne 3), Aflou. ES. (1300 km).

87.70 22.6. 1805- ALG: Radio Chlef (Chaîne 3), Ain-N'Sour. ES. (1174 km).

87.80 22.6. 1706- ALG: Chaîne 1, Mecheria. ES. (1459 km).

87.90 22.6. 1809- POR: RDP Antena 1, Lousã. ES. (1557 km).

88.10 22.6. 1710- ALG: Radio Aurès (Chaîne 2), Metlili. (1046 km).

88.20 22.6. 1817- ESP: Loca FM,Ares-Monte Xalo. ES. (1469 km).

88.20 22.6. 1839- ESP: RNE R.Clásica,Páramo. ES. (1406 km).

88.40 22.6. 1656- ALG: Chaîne 3, Chréa. (1038 km).

88.40 22.6. 1901- ESP: Cadena Dial Gernika Irrati,Gernika. ES. (1016 km).

88.60 22.6. 1922- ESP: IB3 Radio,Monte Toro-Alaior. (673 km).

89.40 22.6. 1713- ALG: Chaîne 1, Tiaret. (1218 km).

89.40 22.6. 1846- ESP: RNE R.1 Asturias,Oviedo-El Naranco. ES. (1268 km).

90.40 22.6. 1716- ALG: Radio El Hidhab (Chaîne 3), Megriss. (942 km).

91.00 22.6. 1735- ALG: Chaîne 1, Bordj El Bahri. (988 km).

94.00 22.6. 1855- ESP: RNE R.Clásica,Reinosa. ES. (1135 km).

94.10 22.6. 1822- ESP: Radio Galega,Xistral. ES. (1406 km).

94.20 22.6. 1751- ALG: Radio El Bahdja, Bordj El Bahri. (988 km).

94.40 22.6. 1903- POR: RDP Antena 2, Monsanto (Lisboa). ES. (1696 km).

94.50 22.6. 1832- ESP: RNE R.Clásica,Jerez-San Cristóbal. ES. (1586 km).

94.90 22.6. 1833- ESP: RNE R.Clásica,Molina de Aragón. ES. (1032 km).

95.70 22.6. 1903- POR: RDP Antena 1, Monsanto (Lisboa). ES. (1696 km).

106.80 22.6. 1923- ESP: IB 3 Radio,Alfábia. (769 km).

Nessun commento: